spider_JPN225_Uptrend
フォワードテストの条件
テストに使用した口座 | TitanFX MT5 デモ口座(スタンダード) |
---|---|
取引銘柄 | JP225 |
取引時間足 | 5分足 |
運用開始金額 | 100万円 |
パラメーター | デフォルト設定→JPN225の価格がデフォルト値の30000を大幅に超えていたため、2023年5月30日10時(JST)より「レンジ上限」を40000、注文数を400に変更しています。 |
フォワードテスト開始日 | 2023年4月26日 |
フォワードテストの結果詳細
損益
総損益 | 総利益 | 総損失 |
---|---|---|
+1,072,048 円 | +2,762,954 円 | -1,323,627 円 |
プロフィットファクター | 期待損益 | 最大ドローダウン率 |
2.09 | +6,872 円 | -11.4% |
リスクリワードレシオ | リカバリーファクター | スワップ等損益合計 |
0.98 | 4.71 | -22,773 円 |
勝率
全体勝率(全体) | 勝率(買いトレード時) | 勝率(売りトレード時) |
---|---|---|
67.9% | 67.9% | 0% |
取引回数・期間
総取引回数 | 買いトレード回数 | 売りトレード回数 |
---|---|---|
156回 | 156回 | 0回 |
平均保有期間 | 平均保有時間(買いトレード時) | 平均保有時間(売りトレード時) |
0時間14分 | 0時間14分 | 0時間0分 |
平均・最大損失、連勝・連敗数
平均利益 | 最大利益 | 最大連勝数 |
---|---|---|
+26,066 円 | +27,442 円 | 39回 |
平均損失 | 最大損失 | 最大連敗数 |
-26,473 円 | -27,323 円 | 9回 |
保有中のポジション
約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | ロット数 | 発生スワップ(JPY) | 未実績損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/28 02:43 | JPN225 | BUY | 33344.8 | 33084.8 | 33604.8 | 1.0000 | -435 | +17,080 |
11/27 05:42 | JPN225 | BUY | 33399.8 | 33139.8 | 33659.8 | 1.0000 | -580 | +11,580 |
11/30 14:10 | JPN225 | BUY | 33552.3 | 33292.3 | 33812.3 | 1.0000 | -145 | -3,670 |
11/30 08:12 | JPN225 | BUY | 33502.3 | 33242.3 | 33762.3 | 1.0000 | -145 | +1,330 |
11/30 07:21 | JPN225 | BUY | 33454.8 | 33194.8 | 33714.8 | 1.0000 | -145 | +6,080 |
取引履歴
約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | 決済日時 | 決済レート | ロット数 | 手数料 | スワップ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 02:15 | JPN225 | BUY | 33197.3 | 32937.3 | 33457.3 | 11/30 07:31 | 33458.1 | 1.0000 | - | - | +26,080 |
11/30 01:37 | JPN225 | BUY | 33249.8 | 32989.8 | 33509.8 | 11/30 13:08 | 33510.6 | 1.0000 | - | - | +26,080 |
11/29 04:36 | JPN225 | BUY | 33502.3 | 33242.3 | 33762.3 | 11/30 01:37 | 33240.6 | 1.0000 | - | -145 | -26,315 |
11/29 04:05 | JPN225 | BUY | 33452.3 | 33192.3 | 33712.3 | 11/30 02:15 | 33188.1 | 1.0000 | - | -145 | -26,565 |
11/29 02:55 | JPN225 | BUY | 33197.3 | 32937.3 | 33457.3 | 11/29 04:05 | 33468.1 | 1.0000 | - | - | +27,080 |
11/28 16:33 | JPN225 | BUY | 33247.3 | 32987.3 | 33507.3 | 11/29 05:43 | 33508.1 | 1.0000 | - | -145 | +25,935 |
11/28 10:41 | JPN225 | BUY | 33299.8 | 33039.8 | 33559.8 | 11/30 15:46 | 33560.6 | 1.0000 | - | -290 | +25,790 |
11/27 05:29 | JPN225 | BUY | 33449.8 | 33189.8 | 33709.8 | 11/29 02:55 | 33188.1 | 1.0000 | - | -290 | -26,460 |
11/27 04:05 | JPN225 | BUY | 33497.3 | 33237.3 | 33757.3 | 11/28 16:33 | 33235.6 | 1.0000 | - | -145 | -26,315 |
11/27 03:40 | JPN225 | BUY | 33549.8 | 33289.8 | 33809.8 | 11/28 10:41 | 33288.1 | 1.0000 | - | -145 | -26,315 |
EA利用規約
以下のすべての項目に同意できる方のみ、このWebサイト(https://research.titanfx.com)内で配布しているEAをご利用いただけます。
- ① EAおよびEAに関する説明、フォワードテスト、バックテスト等は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本サイトに掲載のEAおよびシグナルは第三者によって開発および提供されており、取引結果及びEAの全ての機能はTitan FXが管理するものではありません。お客様ご自身の判断とリスク許容度に基づきEAはご利用ください。
- ② EAのフォワードテスト、バックテスト等は、お客様の将来の投資成果を保証するものではありません。また、相場状況や通信環境の影響により、デモ口座におけるフォワードテストの取引結果とリアル口座における取引結果が異なることもあります。本ウェブサイトに含まれる情報(意見、ニュース、研究、分析、コンテンツ、指示、価格など)は、お客様個々人のリスク許容度に基づいて準備されたものではなく、将来の利益を保証するものではありません。
- ③ 過去のEAのフォワードテスト、バックテスト等に関して、当社の裁量で事前に告知することなく削除したり、フォワードテストを再稼働することもございます。
- ④ EAの使用にあたっては、ご自身において、バックテストやデモ口座における動作検証等を十分に行った上で、自己責任でご使用ください。CFD取引やEAサービスの利用に先立って、お客様のリスク許容度、投資目標の評価はお客様ご自身でしっかり確認をした上で、お客様の責任、判断に基づきご利用ください。EAの使用により発生した一切の不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑤EAの使用には、インターネット接続の問題、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアの故障、停電、サーバーの障害など、特定の操作上および技術上のリスクが伴います。当社は、このような操作上または技術上の困難から生じる損失や損害については責任を負いません。
- ⑥ EAの仕様に関しては、予告なく変更となる場合がございます。変更内容はEAの説明のページ等でご案内させていただきます。
- ⑦ EAのロジックに関しては当社カスタマーサポートの対象外とさせていただきます。お問い合わせいただいてもご回答することはできませんので予めご了承ください。
- ⑧ EAはダウンロードされたお客様のみでご使用ください。EAを第三者に、譲渡、売却することを禁止します。
EAの特徴
JP225の上昇トレンドを狙い指定した価格レンジに指定した本数の売り注文を蜘蛛の巣のように繰り返し発注するEAです。 上昇トレンドになると予想したときにお使いください。
※ロジックの性質上、レンジ相場や下降トレンドとなると、損失が発生します。 ご使用になる際は、トレンドの状態にご注意ください。
※このEAはTitanFXのWindows版のMT4、MT5の口座(ブレード・スタンダード)でのみ動作します。
EAの概要
取引プラットフォーム | MT5 |
---|---|
推奨カテゴリ | 株価指数 |
推奨銘柄 | JP225 |
推奨時間足 | M5 |
推奨最低証拠金 | 80万円~ |
取引スタイル | 短期 |
最大保有ポジション数 | 制限なし |
両建て | なし |
マーチンゲール | なし |
順張り/逆張り | 順張り |
1週間の取引頻度の目安 | 4回 |
特徴 | 上昇トレンド狙い |
※ 推奨最低証拠金はデフォルトの数量で運用したときの、バックテストにおける最大ドローダウン+レバレッジ500倍の証拠金に少し余裕を持たせた金額~と記載しています。必ずしも安全な運用を保証するものではございません。余裕をもった証拠金の入金をお勧めします。
パラメーター
変数 | デフォルト値 | 説明 |
---|---|---|
マジックナンバー | 1011017 | マジックナンバー |
ロット数 | 1.0 | ロット数 |
利益確定幅(Pips) | 260.0 | 利益確定注文を発注する水準をPips数で指定 |
損切り幅(Pips) | 260.0 | 損切り注文を発注する水準をPips数で指定 |
レンジ上限(価格) | 30000 | 注文を出す水準の上限を価格で指定 |
レンジ下限(価格) | 20000 | 注文を出す水準の下限を価格で指定 |
注文数 | 200 | レンジ上限とレンジ下限の間に何個の注文を出すかを指定 |
発注するレンジ幅(Pips数) | 3000 | 現在の価格から上下何Pipsまで注文を発注するかを指定 |
バックテスト
バックテストの結果

