| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥233,392 | 269.3% | 1.26 | 57% Win43% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥628,492 | 175% | 1.42 | 57% Win43% Loss | -20.1% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥638,439 | 163% | 1.31 | 74% Win26% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥493,041 | 149.5% | 1.57 | 61% Win39% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥308,319 | 130.8% | 2.94 | 72% Win28% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥237,301 | 123.7% | 2.83 | 72% Win28% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥191,116 | 108.3% | 1.15 | 53% Win47% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,096,040 | 105.1% | 1.02 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥6,471 | 102.8% | 0.98 | 36% Win64% Loss | -9.8% | 詳細 | |
| 10 | spider_US500_Uptrend | -¥25,795 | 102.7% | 0.93 | 56% Win44% Loss | -19.3% | 詳細 |
