| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥258,418 | 361.1% | 1.21 | 56% Win44% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | Parallel Scalper | +¥1,463,125 | 225.7% | 1.75 | 68% Win32% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥790,064 | 189.4% | 1.45 | 58% Win42% Loss | -10% | 詳細 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥672,095 | 168% | 1.43 | 56% Win44% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 5 | OrangeEggNeoT | +¥648,360 | 164.8% | 1.27 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥256,722 | 150.2% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥508,859 | 149.9% | 183.71 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | +¥444,463 | 135.8% | 2.11 | 75% Win25% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 9 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥385,403 | 135.3% | 1.3 | 58% Win42% Loss | -15.7% | 詳細 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥5,773,763 | 133.7% | 1.07 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0% | +0.02% | ||
| 04:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | +0.55% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | +0.13% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.20% | -1% | -0.80% | -0.66% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.40% | -1.50% | -1.10% | -0.66% | ||
| 08:50 | ★ | - | 7061億円 | - | +0.09% | ||
| 08:50 | ★ | - | -5876億円 | - | +0.09% | ||
| 09:00 | ★ | - | 62.30 | - | -0.08% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.39% | ||
| 16:00 | ★ | -22.50 | -21.30 | +1.20 | +0.47% | ||
| 16:45 | ★ | 96 | 94 | -2 | +0.02% | ||
| 17:30 | ★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | +0.25% | ||
| 18:00 | ★ | - | 260億EUR | - | +0.13% | ||
| 18:00 | ★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | +0.41% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.75% | 4.75% | 0% | -0.15% | ||
| 21:00 | ★★★ | - | - | - | -0.15% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.80% | 3.10% | +0.30% | -0.02% | ||
| 22:30 | ★★ | 3.60% | 3.70% | +0.10% | -0.02% | ||
| 22:30 | ★★ | 2.10% | 2.20% | +0.10% | -0.02% | ||
| 22:30 | ★★ | 3 | -16.40 | -19.40 | -0.02% | ||
| 22:30 | ★★ | 23万件 | 22万件 | -1万件 | -0.02% | ||
| 22:30 | ★★ | 189万人 | 187.40万人 | -1.60万人 | -0.02% |
