| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥193,243 | 249% | 1.2 | 55% Win45% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥690,785 | 182.7% | 1.48 | 58% Win42% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥493,861 | 150.8% | 1.45 | 59% Win41% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 4 | OrangeEggNeoT | +¥519,884 | 146.1% | 1.3 | 74% Win26% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥293,675 | 129.4% | 3.06 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥234,809 | 123.5% | 2.81 | 71% Win29% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥206,193 | 109.9% | 1.12 | 52% Win48% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | spider_JPN225_Uptrend | +¥665,530 | 103.5% | 1 | 50% Win50% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥26,863 | 102.6% | 2.34 | 74% Win26% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 10 | spider_US500_Uptrend | -¥83,680 | 102.2% | 0.76 | 52% Win48% Loss | -19.3% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ★ | -0.90% | -0.40% | +0.50% | +0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.23兆USD | - | +0.05% | ||
| 14:00 | ★ | 107.20 | 107 | -0.20 | -0.02% | ||
| 14:00 | ★ | 115.30 | 115.30 | 0 | -0.02% | ||
| 15:45 | ★ | 2.80% | 2.80% | 0% | -0.04% | ||
| 16:00 | ★ | - | 2.90% | - | - | ||
| 16:00 | ★ | - | 8.60% | - | - | ||
| 16:00 | ★★ | 0.10% | -0.10% | -0.20% | +0.57% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.50% | 2.20% | -0.30% | +0.57% | ||
| 16:45 | ★ | 0% | 0.20% | +0.20% | +0.03% | ||
| 16:45 | ★ | 0.20% | 0.30% | +0.10% | +0.03% | ||
| 19:30 | ★★ | 4.10% | 5.20% | +1.10% | - | ||
| 21:00 | ★★ | 4.88% | 4.83% | -0.05% | - | ||
| 21:00 | ★ | 0% | 0.10% | +0.10% | -0.08% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.50万人 | 9.09万人 | +6.59万人 | +0.46% | ||
| 22:30 | ★★★ | 6.90% | 6.70% | -0.20% | +0.46% | ||
| 22:30 | ★ | 1.40% | -5.90% | -7.30% | +0.46% | ||
| 22:30 | ★★★ | 16万人 | 25.60万人 | +9.60万人 | +0.45% | ||
| 22:30 | ★★★ | 4.20% | 4.10% | -0.10% | +0.45% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | +0.45% | ||
| 22:30 | ★★★ | 4% | 3.90% | -0.10% | +0.45% |
