| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,036 | 135.6% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 2 | PivotKun_EURUSD | +¥44,251 | 131.8% | 3.91 | 76% Win24% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 3 | Babys_Breath | +¥294,067 | 129.4% | 1.52 | 76% Win24% Loss | 0% | 詳細 | |
| 4 | spider_NAS100_Uptrend | +¥25,554 | 125.8% | 0.95 | 50% Win50% Loss | -62.1% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥157,082 | 113.8% | 2.68 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 6 | Phantom_USDCAD | +¥40,899 | 111.9% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 詳細 | |
| 7 | Atlantis_EURJPY | +¥42,159 | 111.5% | ー | 100% Win0% Loss | -3% | 詳細 | |
| 8 | OrangeEggNeoT | +¥167,909 | 111.3% | 1.56 | 79% Win21% Loss | -3.9% | 詳細 | |
| 9 | ユーロライド | +¥114,351 | 110.2% | 2.26 | 69% Win31% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 10 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥68,726 | 108.7% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -9% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★ | 0% | -5.50% | -5.50% | -0.11% | ||
| 00:00 | ★★ | 4.20% | -2.90% | -7.10% | -0.11% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | -1.56% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | -0.12% | ||
| 08:30 | ★★ | 2.50% | 2.40% | -0.10% | -0.08% | ||
| 08:30 | ★★ | 1.25 | 1.25 | 0 | -0.08% | ||
| 08:30 | ★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | -0.08% | ||
| 08:50 | ★ | 3.20% | 3.70% | +0.50% | -0.10% | ||
| 08:50 | ★ | - | 2.90% | - | -0.10% | ||
| 08:50 | ★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | -0.10% | ||
| 08:50 | ★★ | -2.20% | -1.10% | +1.10% | -0.10% | ||
| 09:30 | ★★ | - | 0.80% | - | -0.06% | ||
| 09:30 | ★★ | - | 3.70% | - | -0.06% | ||
| 10:45 | ★★ | - | - | - | -0.01% | ||
| 14:00 | ★ | -3.90% | -2.50% | +1.40% | +0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 0% | -1.60% | -1.60% | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.60% | 1.10% | -1.50% | +0.02% | ||
| 16:00 | ★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | +0.01% | ||
| 16:00 | ★ | -88億USD | -87.80億USD | +2000万USD | - | ||
| 16:30 | ★ | - | 2.60% | - | +0.07% | ||
| 16:45 | ★ | 0% | -0.10% | -0.10% | -0.07% | ||
| 16:45 | ★ | 1.50% | 1.40% | -0.10% | -0.07% | ||
| 16:45 | ★ | - | 1% | - | -0.07% | ||
| 17:55 | ★★ | 1.40万人 | 1.10万人 | -3000人 | -0.14% | ||
| 17:55 | ★★ | 6.20% | 6.20% | 0% | -0.14% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | +0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | 304億ZAR | 155億ZAR | -149億ZAR | -0.01% | ||
| 22:00 | ★★ | 0.10% | -0.20% | -0.30% | +0.14% | ||
| 22:00 | ★★ | 2.60% | 2.30% | -0.30% | +0.14% | ||
| 22:30 | ★★★ | -0.10% | -0.20% | -0.10% | 0.00% | ||
| 22:30 | ★★★ | 1.60% | 1.50% | -0.10% | 0.00% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.90% | 0.90% | 0% | +0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.40% | 0.40% | 0% | +0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.50% | 0.70% | +0.20% | +0.04% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.60% | 2.60% | 0% | +0.04% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.04% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.80% | 2.80% | 0% | +0.04% | ||
| 23:45 | ★★ | 40 | 39.50 | -0.50 | -0.10% |
