spider_EURUSD_Uptrend
フォワードテストの条件
テストに使用した口座 | TitanFX MT5 デモ口座(スタンダード) |
---|---|
取引銘柄 | EURUSD |
取引時間足 | 5分足 |
運用開始金額 | 100万円 |
パラメーター | デフォルト設定 |
フォワードテスト開始日 | 2023年4月26日 |
フォワードテストの結果詳細
損益
総損益 | 総利益 | 総損失 |
---|---|---|
+0 円 | +0 円 | +0 円 |
プロフィットファクター | 期待損益 | 最大ドローダウン率 |
ー | +0 円 | -16.6% |
リスクリワードレシオ | リカバリーファクター | スワップ等損益合計 |
ー | 0 | +0 円 |
勝率
全体勝率(全体) | 勝率(買いトレード時) | 勝率(売りトレード時) |
---|---|---|
0% | 0% | 0% |
取引回数・期間
総取引回数 | 買いトレード回数 | 売りトレード回数 |
---|---|---|
0回 | 0回 | 0回 |
平均保有期間 | 平均保有時間(買いトレード時) | 平均保有時間(売りトレード時) |
0時間0分 | 0時間0分 | 0時間0分 |
平均・最大損失、連勝・連敗数
平均利益 | 最大利益 | 最大連勝数 |
---|---|---|
+0 円 | +0 円 | 0回 |
平均損失 | 最大損失 | 最大連敗数 |
+0 円 | +0 円 | 0回 |
保有中のポジション
約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | ロット数 | 発生スワップ(JPY) | 未実績損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/29 03:00 | EURUSD | BUY | 1.10121 | - | - | 0.1000 | -522 | -18,499 |
11/28 16:26 | EURUSD | BUY | 1.09803 | - | - | 0.1000 | -618 | -13,785 |
11/20 19:06 | EURUSD | BUY | 1.095 | - | - | 0.1000 | -1,393 | -9,294 |
11/14 16:45 | EURUSD | BUY | 1.08302 | - | - | 0.1000 | -1,981 | +8,464 |
11/14 15:46 | EURUSD | BUY | 1.08001 | - | - | 0.1000 | -1,981 | +12,926 |
11/14 15:30 | EURUSD | BUY | 1.07727 | - | - | 0.1000 | -1,981 | +16,987 |
11/03 19:59 | EURUSD | BUY | 1.07401 | - | - | 0.1000 | -2,882 | +21,819 |
10/23 19:29 | EURUSD | BUY | 1.065 | - | - | 0.1000 | -4,188 | +35,175 |
10/24 05:19 | EURUSD | BUY | 1.06801 | - | - | 0.1000 | -4,087 | +30,713 |
11/03 15:44 | EURUSD | BUY | 1.07104 | - | - | 0.1000 | -2,882 | +26,222 |
10/23 17:17 | EURUSD | BUY | 1.06201 | - | - | 0.1000 | -4,188 | +39,607 |
取引履歴
約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | 決済日時 | 決済レート | ロット数 | 手数料 | スワップ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/13 17:55 | EURUSD | BUY | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 10/19 19:02 | 1.06002 | 0.1000 | - | -602 | +14,402 |
10/12 21:11 | EURUSD | BUY | 1.05299 | 1.04299 | 1.06299 | 10/23 17:22 | 1.06302 | 0.1000 | - | -903 | +14,129 |
10/10 18:56 | EURUSD | BUY | 1.06201 | 1.05201 | 1.07201 | 10/13 13:32 | 1.05201 | 0.1000 | - | -494 | -15,454 |
10/06 18:28 | EURUSD | BUY | 1.059 | 1.049 | 1.069 | 10/24 10:08 | 1.06904 | 0.1000 | - | -1,595 | +13,399 |
10/06 13:06 | EURUSD | BUY | 1.056 | 1.046 | 1.066 | 10/23 19:55 | 1.066 | 0.1000 | - | -1,494 | +13,477 |
10/03 03:09 | EURUSD | BUY | 1.04696 | 1.03696 | 1.05696 | 10/06 18:24 | 1.05699 | 0.1000 | - | -497 | +14,467 |
10/02 17:13 | EURUSD | BUY | 1.04998 | 1.03998 | 1.05998 | 10/10 11:46 | 1.06002 | 0.1000 | - | -798 | +14,139 |
09/29 09:16 | EURUSD | BUY | 1.05901 | 1.04901 | 1.06901 | 10/02 19:36 | 1.04901 | 0.1000 | - | -104 | -15,086 |
09/27 20:16 | EURUSD | BUY | 1.04998 | 1.03998 | 1.05998 | 09/29 10:19 | 1.05999 | 0.1000 | - | -418 | +14,466 |
09/27 16:32 | EURUSD | BUY | 1.05297 | 1.04297 | 1.06297 | 10/11 16:55 | 1.06297 | 0.1000 | - | -1,418 | +13,478 |
EA利用規約
以下のすべての項目に同意できる方のみ、このWebサイト(https://research.titanfx.com)内で配布しているEAをご利用いただけます。
- ① EAおよびEAに関する説明、フォワードテスト、バックテスト等は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本サイトに掲載のEAおよびシグナルは第三者によって開発および提供されており、取引結果及びEAの全ての機能はTitan FXが管理するものではありません。お客様ご自身の判断とリスク許容度に基づきEAはご利用ください。
- ② EAのフォワードテスト、バックテスト等は、お客様の将来の投資成果を保証するものではありません。また、相場状況や通信環境の影響により、デモ口座におけるフォワードテストの取引結果とリアル口座における取引結果が異なることもあります。本ウェブサイトに含まれる情報(意見、ニュース、研究、分析、コンテンツ、指示、価格など)は、お客様個々人のリスク許容度に基づいて準備されたものではなく、将来の利益を保証するものではありません。
- ③ 過去のEAのフォワードテスト、バックテスト等に関して、当社の裁量で事前に告知することなく削除したり、フォワードテストを再稼働することもございます。
- ④ EAの使用にあたっては、ご自身において、バックテストやデモ口座における動作検証等を十分に行った上で、自己責任でご使用ください。CFD取引やEAサービスの利用に先立って、お客様のリスク許容度、投資目標の評価はお客様ご自身でしっかり確認をした上で、お客様の責任、判断に基づきご利用ください。EAの使用により発生した一切の不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑤EAの使用には、インターネット接続の問題、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアの故障、停電、サーバーの障害など、特定の操作上および技術上のリスクが伴います。当社は、このような操作上または技術上の困難から生じる損失や損害については責任を負いません。
- ⑥ EAの仕様に関しては、予告なく変更となる場合がございます。変更内容はEAの説明のページ等でご案内させていただきます。
- ⑦ EAのロジックに関しては当社カスタマーサポートの対象外とさせていただきます。お問い合わせいただいてもご回答することはできませんので予めご了承ください。
- ⑧ EAはダウンロードされたお客様のみでご使用ください。EAを第三者に、譲渡、売却することを禁止します。
EAの特徴
EURUSDの上昇トレンドを狙い指定した価格レンジに指定した本数の売り注文を蜘蛛の巣のように繰り返し発注するEAです。 上昇トレンドになると予想したときにお使いください。
※ロジックの性質上、レンジ相場や下降トレンドとなると、損失が発生します。 ご使用になる際は、トレンドの状態にご注意ください。
※このEAはTitanFXのWindows版のMT4、MT5の口座(ブレード・スタンダード)でのみ動作します。
EAの概要
取引プラットフォーム | MT5 |
---|---|
推奨カテゴリ | FX |
推奨銘柄 | EURUSD |
推奨時間足 | M5 |
推奨最低証拠金 | 30万円~ |
取引スタイル | 短期 |
最大保有ポジション数 | 制限なし |
両建て | なし |
マーチンゲール | なし |
順張り/逆張り | 順張り |
1週間の取引頻度の目安 | 4回 |
特徴 | 上昇トレンド狙い |
※ 推奨最低証拠金はデフォルトの数量で運用したときの、バックテストにおける最大ドローダウン+レバレッジ500倍の証拠金に少し余裕を持たせた金額~と記載しています。必ずしも安全な運用を保証するものではございません。余裕をもった証拠金の入金をお勧めします。
パラメーター
変数 | デフォルト値 | 説明 |
---|---|---|
マジックナンバー | 1011008 | マジックナンバー |
ロット数 | 0.1 | ロット数 |
利益確定幅(Pips) | 100.0 | 利益確定注文を発注する水準をPips数で指定 |
損切り幅(Pips) | 100.0 | 損切り注文を発注する水準をPips数で指定 |
レンジ上限(価格) | 1.2 | 注文を出す水準の上限を価格で指定 |
レンジ下限(価格) | 0.9 | 注文を出す水準の下限を価格で指定 |
注文数 | 100 | レンジ上限とレンジ下限の間に何個の注文を出すかを指定 |
発注するレンジ幅(Pips数) | 200 | 現在の価格から上下何Pipsまで注文を発注するかを指定 |
バックテスト
バックテストの結果

