| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥309,199 | 1932.4% | 1.23 | 56% Win44% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_JPN225_Uptrend | +¥13,887,721 | 336.8% | 1.17 | 52% Win48% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥1,035,401 | 263.8% | 1.56 | 59% Win41% Loss | -17.8% | 詳細 | |
| 4 | Parallel Scalper | +¥1,463,125 | 232.9% | 1.75 | 68% Win32% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 5 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥561,809 | 173.1% | 1.33 | 55% Win45% Loss | -15.5% | 詳細 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥256,722 | 167.2% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 7 | OrangeEggNeoT | +¥641,964 | 164.2% | 1.27 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | +¥555,742 | 162.2% | 2.22 | 75% Win25% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥507,394 | 150.6% | 183.19 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 10 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥501,639 | 148% | 1.35 | 59% Win41% Loss | -15.7% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★ | 0% | -5.50% | -5.50% | -0.11% | ||
| 00:00 | ★★ | 4.20% | -2.90% | -7.10% | -0.11% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | -1.56% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | -0.12% | ||
| 08:30 | ★★ | 2.50% | 2.40% | -0.10% | -0.08% | ||
| 08:30 | ★★ | 1.25 | 1.25 | 0 | -0.08% | ||
| 08:30 | ★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | -0.08% | ||
| 08:50 | ★ | 3.20% | 3.70% | +0.50% | -0.10% | ||
| 08:50 | ★ | - | 2.90% | - | -0.10% | ||
| 08:50 | ★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | -0.10% | ||
| 08:50 | ★★ | -2.20% | -1.10% | +1.10% | -0.10% | ||
| 09:30 | ★★ | - | 0.80% | - | -0.06% | ||
| 09:30 | ★★ | - | 3.70% | - | -0.06% | ||
| 10:45 | ★★ | - | - | - | -0.01% | ||
| 14:00 | ★ | -3.90% | -2.50% | +1.40% | +0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 0% | -1.60% | -1.60% | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.60% | 1.10% | -1.50% | +0.02% | ||
| 16:00 | ★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | +0.01% | ||
| 16:00 | ★ | -88億USD | -87.80億USD | +2000万USD | - | ||
| 16:30 | ★ | - | 2.60% | - | +0.07% | ||
| 16:45 | ★ | 0% | -0.10% | -0.10% | -0.07% | ||
| 16:45 | ★ | 1.50% | 1.40% | -0.10% | -0.07% | ||
| 16:45 | ★ | - | 1% | - | -0.07% | ||
| 17:55 | ★★ | 1.40万人 | 1.10万人 | -3000人 | -0.14% | ||
| 17:55 | ★★ | 6.20% | 6.20% | 0% | -0.14% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | +0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | 304億ZAR | 155億ZAR | -149億ZAR | -0.01% | ||
| 22:00 | ★★ | 0.10% | -0.20% | -0.30% | +0.14% | ||
| 22:00 | ★★ | 2.60% | 2.30% | -0.30% | +0.14% | ||
| 22:30 | ★★★ | -0.10% | -0.20% | -0.10% | 0.00% | ||
| 22:30 | ★★★ | 1.60% | 1.50% | -0.10% | 0.00% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.90% | 0.90% | 0% | +0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.40% | 0.40% | 0% | +0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.50% | 0.70% | +0.20% | +0.04% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.60% | 2.60% | 0% | +0.04% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.04% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.80% | 2.80% | 0% | +0.04% | ||
| 23:45 | ★★ | 40 | 39.50 | -0.50 | -0.10% |
