| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,036 | 135.6% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 2 | PivotKun_EURUSD | +¥44,251 | 131.8% | 3.91 | 76% Win24% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 3 | Babys_Breath | +¥294,067 | 129.4% | 1.52 | 76% Win24% Loss | 0% | 詳細 | |
| 4 | spider_NAS100_Uptrend | +¥25,554 | 125.8% | 0.95 | 50% Win50% Loss | -62.1% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥157,082 | 113.8% | 2.68 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 6 | Phantom_USDCAD | +¥40,899 | 111.9% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 詳細 | |
| 7 | Atlantis_EURJPY | +¥42,159 | 111.5% | ー | 100% Win0% Loss | -3% | 詳細 | |
| 8 | OrangeEggNeoT | +¥167,909 | 111.3% | 1.56 | 79% Win21% Loss | -3.9% | 詳細 | |
| 9 | ユーロライド | +¥114,351 | 110.2% | 2.26 | 69% Win31% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 10 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥68,726 | 108.7% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -9% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★ | 800万件 | 760万件 | -40万件 | -0.20% | ||
| 00:00 | ★★ | -0.70% | -0.90% | -0.20% | -0.20% | ||
| 00:00 | ★ | - | 49.10 | - | -0.34% | ||
| 06:45 | ★★ | 5.10% | 5.10% | 0% | +0.07% | ||
| 06:45 | ★★ | -0.20% | -0.10% | +0.10% | +0.07% | ||
| 06:45 | ★★ | -0.90% | -1.10% | -0.20% | +0.07% | ||
| 08:30 | ★ | 3.70% | 4.80% | +1.10% | -0.20% | ||
| 10:45 | ★★ | 52.40 | 51 | -1.40 | -0.09% | ||
| 16:45 | ★ | -0.10% | -0.40% | -0.30% | +0.03% | ||
| 17:50 | ★★ | 48.90 | 48.20 | -0.70 | +0.08% | ||
| 17:55 | ★★ | 52.50 | 52.50 | 0 | -0.04% | ||
| 18:00 | ★★ | 51.40 | 51.30 | -0.10 | -0.02% | ||
| 18:30 | ★★ | 51.20 | 50.80 | -0.40 | -0.14% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.50% | 0.40% | -0.10% | -0.08% | ||
| 19:00 | ★★ | -0.10% | 0% | +0.10% | -0.08% | ||
| 21:00 | ★ | - | 2.20% | - | -0.03% | ||
| 22:15 | ★★★ | 15万人 | 18.30万人 | +3.30万人 | +0.14% | ||
| 22:30 | ★ | 7.50億CAD | 7.10億CAD | -4000万CAD | -0.08% | ||
| 22:30 | ★★ | -966億USD | -984億USD | -18億USD | +0.02% | ||
| 23:45 | ★★ | 52.90 | 52.90 | 0 | -0.20% | ||
| 23:45 | ★★ | 52.50 | 52.70 | +0.20 | -0.20% |
