| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥155,046 | 178.6% | 1.17 | 55% Win45% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥604,137 | 171.3% | 1.44 | 57% Win43% Loss | -15.5% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥538,318 | 148.8% | 1.32 | 74% Win26% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥414,025 | 136.6% | 1.48 | 59% Win41% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥293,675 | 129.4% | 3.06 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥234,809 | 123.5% | 2.81 | 71% Win29% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥150,380 | 106.4% | 1.14 | 53% Win47% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥27,779 | 102.6% | 2.38 | 75% Win25% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 9 | spider_JPN225_Uptrend | -¥232,528 | 99% | 1 | 50% Win50% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 10 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥12,687 | 98.6% | 0.82 | 52% Win48% Loss | -3.5% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 54.30 | 52.80 | -1.50 | -0.26% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | -0.09% | ||
| 08:50 | ★ | - | -1.46兆円 | - | -0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | -3152億円 | - | -0.02% | ||
| 09:30 | ★ | 70億AUD | 50.85億AUD | -19.15億AUD | -0.03% | ||
| 15:45 | ★ | 2.90% | 3% | +0.10% | +0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.60% | 0% | +0.60% | +0.18% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 1% | +0.50% | +0.18% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.20% | 0.40% | +0.60% | +0.18% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.60% | 2.20% | +0.60% | +0.18% | ||
| 16:00 | ★★ | 2% | 6.90% | +4.90% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | -10.50% | -6.30% | +4.20% | -0.01% | ||
| 18:30 | ★★ | 53.50 | 48.10 | -5.40 | -0.12% | ||
| 19:00 | ★★ | -0.10% | -0.20% | -0.10% | -0.05% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.90% | 1.90% | 0% | -0.05% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | -0.31% | ||
| 21:30 | ★ | - | -39.50% | - | -0.07% | ||
| 22:30 | ★ | 1.40% | 1.20% | -0.20% | -0.10% | ||
| 22:30 | ★ | 3.40% | 3% | -0.40% | -0.10% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.30万件 | 21.90万件 | +6000件 | -0.10% | ||
| 22:30 | ★★ | 187.40万人 | 188.60万人 | +1.20万人 | -0.10% |
