| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥1,456,108 | 248.3% | 1.75 | 68% Win32% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 2 | spider_JPN225_Uptrend | +¥9,243,284 | 180.3% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -43.4% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥779,321 | 175.7% | 1.32 | 55% Win45% Loss | -30.5% | 詳細 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥702,725 | 165.6% | 1.5 | 57% Win43% Loss | -27.3% | 詳細 | |
| 5 | OrangeEggNeoT | +¥604,036 | 160.4% | 1.26 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥225,403 | 148.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥504,320 | 146.6% | 182.08 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 8 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥71,389 | 131.3% | 1.05 | 52% Win48% Loss | -92.1% | 詳細 | |
| 9 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥307,694 | 126.5% | 1.2 | 56% Win44% Loss | -15.7% | 詳細 | |
| 10 | spider_US500_Uptrend | +¥240,517 | 125.2% | 1.3 | 62% Win38% Loss | -19.3% | 詳細 |
