| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥136,958 | 170.7% | 1.19 | 55% Win45% Loss | -51.7% | 詳細 | |
| 2 | Parallel Scalper | +¥834,246 | 155% | 1.78 | 68% Win32% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥489,925 | 152.9% | 1.49 | 57% Win43% Loss | -11.4% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥531,583 | 141.7% | 1.57 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 5 | ゴールドラッシュ | +¥348,797 | 141.7% | 2.66 | 95% Win5% Loss | -17.2% | 詳細 | |
| 6 | ユーロ2 | +¥219,327 | 121.9% | 2.91 | 71% Win29% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 7 | OrangeEggNeoT | +¥260,298 | 119.1% | 1.15 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 8 | DoubleEagle_EURGBP | +¥8,840 | 116.7% | 5.45 | 87% Win13% Loss | -26.6% | 詳細 | |
| 9 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥346,020 | 116.7% | 1.26 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 10 | ユーロライド | +¥164,348 | 116.4% | 3.35 | 70% Win30% Loss | -4.1% | 詳細 |
