| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥136,322 | 180.6% | 1.15 | 54% Win46% Loss | -28.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥489,925 | 153.6% | 1.49 | 57% Win43% Loss | -11.9% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥560,952 | 152.8% | 1.37 | 74% Win26% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥523,368 | 139.3% | 1.57 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥223,994 | 122.4% | 2.96 | 72% Win28% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥168,625 | 116.9% | 3.41 | 72% Win28% Loss | -4.1% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥304,492 | 114.1% | 1.25 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥42,166 | 106.6% | 1.17 | 38% Win63% Loss | -8.2% | 詳細 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥29,010 | 102.8% | 2.43 | 71% Win29% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥505,577 | 102% | 1.01 | 50% Win50% Loss | -17.6% | 詳細 |
