| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥603,637 | 160.1% | 1.74 | 60% Win40% Loss | -15.9% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥139,650 | 158.5% | 1.23 | 56% Win44% Loss | -58.2% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥515,923 | 139.6% | 1.54 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥410,089 | 119.8% | 1.29 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥145,383 | 115% | 3.9 | 74% Win26% Loss | -3.2% | 詳細 | |
| 6 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥110,748 | 114.3% | 1.12 | 51% Win49% Loss | -31.1% | 詳細 | |
| 7 | ユーロライド | +¥124,346 | 112.9% | 4.05 | 73% Win27% Loss | -3.1% | 詳細 | |
| 8 | OrangeEggNeoT | +¥164,439 | 112.5% | 1.09 | 71% Win29% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥53,830 | 107.7% | 1.23 | 38% Win62% Loss | -6.6% | 詳細 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,157,839 | 105.3% | 1.02 | 50% Win50% Loss | -13.8% | 詳細 |
