| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥1,283,485 | 227.6% | 1.69 | 67% Win33% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 2 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥1,156,780 | 214.8% | 2.73 | 90% Win10% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥781,362 | 170.6% | 1.3 | 55% Win45% Loss | -34.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥159,480 | 169.3% | 1.11 | 53% Win47% Loss | -93% | 詳細 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥9,211,036 | 168.2% | 1.12 | 51% Win49% Loss | -50.3% | 詳細 | |
| 6 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥481,563 | 153.4% | 173.91 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 7 | OrangeEggNeoT | +¥480,451 | 148% | 1.23 | 71% Win29% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥215,801 | 145.6% | ー | 100% Win0% Loss | -11% | 詳細 | |
| 9 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥453,857 | 144% | 1.39 | 54% Win46% Loss | -28% | 詳細 | |
| 10 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥350,602 | 133.6% | 1.24 | 57% Win43% Loss | -14.4% | 詳細 |
