| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥1,132,818 | 213.4% | 2.72 | 90% Win10% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 2 | Parallel Scalper | +¥1,223,643 | 203.9% | 1.71 | 67% Win33% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥226,298 | 203.5% | 1.16 | 54% Win46% Loss | -93% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥814,332 | 177.1% | 1.31 | 55% Win45% Loss | -34.1% | 詳細 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥9,777,120 | 175% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -50.3% | 詳細 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥214,541 | 155.2% | ー | 100% Win0% Loss | -11% | 詳細 | |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥475,447 | 152.8% | 171.72 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 8 | OrangeEggNeoT | +¥451,251 | 145.1% | 1.22 | 71% Win29% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 9 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥478,034 | 143.4% | 1.07 | 52% Win48% Loss | -31.8% | 詳細 | |
| 10 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥423,221 | 136.1% | 1.31 | 58% Win42% Loss | -13.8% | 詳細 |
