| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥206,075 | 186.6% | 1.4 | 59% Win41% Loss | -58.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥403,620 | 155.5% | 1.53 | 57% Win43% Loss | -15.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥532,299 | 139% | 1.58 | 61% Win39% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥378,532 | 119% | 1.29 | 56% Win44% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥129,817 | 113% | 3.77 | 74% Win26% Loss | -3.2% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥120,458 | 112% | 4.08 | 73% Win27% Loss | -3.1% | 詳細 | |
| 7 | OrangeEggNeoT | +¥135,239 | 110.3% | 1.08 | 71% Win29% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 8 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥33,429 | 108.5% | 1.14 | 36% Win64% Loss | -6.6% | 詳細 | |
| 9 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,404,857 | 106.4% | 1.04 | 51% Win49% Loss | -11.1% | 詳細 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥61,096 | 104.2% | 1.01 | 51% Win49% Loss | -31.8% | 詳細 |
