| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥736,187 | 219.3% | 1.61 | 67% Win33% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 2 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥1,131,736 | 213.3% | 2.72 | 90% Win10% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥213,726 | 195.2% | 1.4 | 59% Win41% Loss | -58.2% | 詳細 | |
| 4 | ゴールドラッシュ | +¥399,010 | 165.8% | 2.9 | 95% Win5% Loss | -17.2% | 詳細 | |
| 5 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥390,968 | 147.9% | 1.51 | 56% Win44% Loss | -15.9% | 詳細 | |
| 6 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥548,859 | 141.2% | 1.59 | 61% Win39% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 7 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥87,579 | 117.7% | 2.21 | 40% Win60% Loss | -7% | 詳細 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥362,832 | 117.4% | 1.28 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 9 | Sprint_USDJPY | +¥169,618 | 116.5% | 109.8 | 94% Win6% Loss | -2.1% | 詳細 | |
| 10 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥161,918 | 114.6% | ー | 100% Win0% Loss | -2.2% | 詳細 |
