| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥739,335 | 330.7% | 1.61 | 67% Win33% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 2 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥1,132,818 | 213.4% | 2.72 | 90% Win10% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥206,075 | 186.6% | 1.4 | 59% Win41% Loss | -58.2% | 詳細 | |
| 4 | ゴールドラッシュ | +¥399,010 | 165.8% | 2.9 | 95% Win5% Loss | -17.2% | 詳細 | |
| 5 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥403,620 | 155.5% | 1.53 | 57% Win43% Loss | -15.9% | 詳細 | |
| 6 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥532,299 | 139% | 1.58 | 61% Win39% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥378,532 | 119% | 1.29 | 56% Win44% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥87,579 | 117.1% | 2.21 | 40% Win60% Loss | -7% | 詳細 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥162,933 | 116.9% | ー | 100% Win0% Loss | -2.2% | 詳細 | |
| 10 | Sprint_USDJPY | +¥169,678 | 116.4% | 109.84 | 94% Win6% Loss | -2.1% | 詳細 |
