| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥188,446 | 178.9% | 1.14 | 54% Win46% Loss | -93% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥790,110 | 172.9% | 1.31 | 55% Win45% Loss | -34.1% | 詳細 | |
| 3 | spider_JPN225_Uptrend | +¥9,211,748 | 169.7% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -50.3% | 詳細 | |
| 4 | OrangeEggNeoT | +¥480,451 | 148% | 1.23 | 71% Win29% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 5 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥406,886 | 145.4% | 1.37 | 54% Win46% Loss | -28% | 詳細 | |
| 6 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥457,555 | 141.2% | 1.06 | 52% Win48% Loss | -31.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥394,129 | 133% | 1.28 | 58% Win42% Loss | -13.8% | 詳細 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | +¥349,810 | 127.1% | 1.51 | 65% Win35% Loss | -25.1% | 詳細 | |
| 9 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥406,879 | 120.7% | 1.12 | 52% Win48% Loss | -16.1% | 詳細 | |
| 10 | ユーロ2 | +¥133,293 | 113.3% | 3.84 | 74% Win26% Loss | -3.2% | 詳細 |
