| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥1,257,479 | 227.6% | 1.68 | 67% Win33% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 2 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥1,135,397 | 211.9% | 2.73 | 90% Win10% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥188,446 | 178.9% | 1.14 | 54% Win46% Loss | -93% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥790,110 | 172.9% | 1.31 | 55% Win45% Loss | -34.1% | 詳細 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥9,211,748 | 169.7% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -50.3% | 詳細 | |
| 6 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥481,563 | 153.4% | 173.91 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 7 | OrangeEggNeoT | +¥480,451 | 148% | 1.23 | 71% Win29% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥214,563 | 148% | ー | 100% Win0% Loss | -11% | 詳細 | |
| 9 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥406,886 | 145.4% | 1.37 | 54% Win46% Loss | -28% | 詳細 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥457,555 | 141.2% | 1.06 | 52% Win48% Loss | -31.8% | 詳細 |
