| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥237,022 | 283.9% | 1.28 | 57% Win43% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥679,610 | 187.5% | 1.33 | 55% Win45% Loss | -25.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,259,177 | 186.1% | 1.57 | 63% Win37% Loss | -74.3% | 詳細 | |
| 4 | Parallel Scalper | +¥1,075,647 | 165% | 1.86 | 68% Win32% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 5 | Babys_Breath | +¥612,026 | 161% | 1.6 | 74% Win26% Loss | 0% | 詳細 | |
| 6 | ホワイトベアーX2 | +¥297,614 | 150.1% | 1.42 | 71% Win29% Loss | -28.7% | 詳細 | |
| 7 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥388,869 | 143% | 1.86 | 65% Win35% Loss | -4.5% | 詳細 | |
| 8 | DoubleEagle_EURGBP | +¥9,856 | 125.8% | 4.82 | 87% Win13% Loss | -21.1% | 詳細 | |
| 9 | Atlantis_EURJPY | +¥208,036 | 116.1% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥139,979 | 113.9% | 3.92 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ★★★ | - | - | - | -0.01% | ||
| 07:45 | ★★ | - | 19.20億NZD | - | +0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | -8.40% | -9.40% | -1% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★★ | 0.50% | 5.90% | +5.40% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★★ | -445億円 | 3019億円 | +3464億円 | +0.02% | ||
| 08:50 | ★★ | -2002億円 | 2364億円 | +4366億円 | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | 7587億円 | - | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | 9496億円 | - | +0.02% | ||
| 10:30 | ★★ | 1.50万人 | -1.86万人 | -3.36万人 | -0.19% | ||
| 10:30 | ★★ | 4.30% | 4.50% | +0.20% | -0.19% | ||
| 15:30 | ★ | - | -7.10% | - | -0.06% | ||
| 16:15 | ★★ | 52.10 | 48.90 | -3.20 | -0.16% | ||
| 16:15 | ★★ | 46.70 | 42.90 | -3.80 | -0.16% | ||
| 16:30 | ★★ | 51 | 49.90 | -1.10 | +0.03% | ||
| 16:30 | ★★ | 47 | 47.80 | +0.80 | +0.03% | ||
| 17:00 | ★ | - | 149億EUR | - | +0.09% | ||
| 17:00 | ★★ | 51.80 | 51.40 | -0.40 | +0.09% | ||
| 17:00 | ★★ | 47.80 | 46.40 | -1.40 | +0.09% | ||
| 17:30 | ★★ | 1.90% | 1.70% | -0.20% | +0.04% | ||
| 17:30 | ★★ | 53 | 53.70 | +0.70 | -0.07% | ||
| 17:30 | ★★ | 51.70 | 47.90 | -3.80 | -0.07% | ||
| 18:00 | ★ | - | 0.80% | - | +0.03% | ||
| 18:00 | ★ | - | -1.20% | - | +0.03% | ||
| 21:30 | ★★ | 21万件 | 20.90万件 | -1000件 | -0.03% | ||
| 21:30 | ★★ | 178.70万人 | 178.20万人 | -5000人 | -0.03% | ||
| 21:30 | ★★ | 17.60 | -0.40 | -18 | -0.03% | ||
| 21:30 | ★★ | 141.90万件 | 146.50万件 | +4.60万件 | -0.03% | ||
| 21:30 | ★★ | -5.50% | -2.80% | +2.70% | -0.03% | ||
| 21:30 | ★★ | 138.30万件 | 144.20万件 | +5.90万件 | -0.03% | ||
| 21:30 | ★★ | 1.50% | 5.80% | +4.30% | -0.03% | ||
| 22:45 | ★★ | 53.80 | 55.30 | +1.50 | -0.08% | ||
| 22:45 | ★★ | 51.10 | 50.90 | -0.20 | -0.08% | ||
| 22:45 | ★★ | 51.60 | 51.70 | +0.10 | -0.08% | ||
| 23:00 | ★★ | -20.60 | -19 | +1.60 | 0.00% |
