| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥594,177 | 178.9% | 1.85 | 66% Win34% Loss | -56.6% | 詳細 | |
| 2 | Babys_Breath | +¥346,313 | 134.6% | 1.54 | 75% Win25% Loss | 0% | 詳細 | |
| 3 | PivotKun_EURUSD | +¥48,461 | 127.5% | 3.85 | 77% Win23% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 4 | EURCHF_mrsi_8 | +¥7,442 | 117.6% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 5 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥129,791 | 114.7% | 1.98 | 68% Win32% Loss | -9% | 詳細 | |
| 6 | spider_US500_Uptrend | +¥118,230 | 113.4% | 1.75 | 69% Win31% Loss | -8.6% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Downtrend | +¥29,522 | 112.5% | 1.1 | 55% Win45% Loss | -30.7% | 詳細 | |
| 8 | ユーロ2 | +¥146,128 | 112.5% | 2.51 | 71% Win29% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 9 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥46,633 | 111.4% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -32% | 詳細 | |
| 10 | ユーロライド | +¥103,297 | 109% | 2.3 | 74% Win26% Loss | -4.8% | 詳細 |
