| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥788,402 | 172.5% | 1.29 | 54% Win46% Loss | -34% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥141,165 | 165% | 1.08 | 53% Win47% Loss | -92.1% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥625,119 | 162.5% | 1.29 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 4 | spider_JPN225_Uptrend | +¥7,760,740 | 157.4% | 1.1 | 50% Win50% Loss | -50.3% | 詳細 | |
| 5 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥466,802 | 148.6% | 1.4 | 55% Win45% Loss | -28% | 詳細 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥365,088 | 132.3% | 1.24 | 57% Win43% Loss | -14.4% | 詳細 | |
| 7 | ユーロ2 | +¥202,665 | 120.3% | 2.93 | 71% Win29% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥414,343 | 119.8% | 1.11 | 52% Win48% Loss | -16.1% | 詳細 | |
| 9 | spider_US500_Uptrend | +¥280,958 | 118.3% | 1.37 | 63% Win37% Loss | -25.1% | 詳細 | |
| 10 | ユーロライド | +¥155,328 | 115.5% | 3.22 | 71% Win29% Loss | -4.1% | 詳細 |
