| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥20,224,711 | 2122.6% | 1.12 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,496,726 | 250.4% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 185.6% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 4 | OrangeEggNeoT | +¥625,119 | 162.5% | 1.29 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥624,195 | 159.6% | 1.46 | 64% Win36% Loss | -34% | 詳細 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥525,664 | 156.3% | 1.26 | 52% Win48% Loss | -41% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥483,163 | 147.9% | 1.1 | 52% Win48% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 8 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥309,421 | 130.6% | 1.04 | 51% Win49% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 9 | ユーロ2 | +¥202,665 | 120.3% | 2.93 | 71% Win29% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 10 | ユーロライド | +¥155,328 | 115.5% | 3.22 | 71% Win29% Loss | -4.1% | 詳細 |
