| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥20,349,138 | 2132.4% | 1.12 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,529,965 | 253.5% | 1.14 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 185.6% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 4 | OrangeEggNeoT | +¥657,853 | 165.8% | 1.3 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 5 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥540,308 | 161.2% | 1.25 | 52% Win48% Loss | -41% | 詳細 | |
| 6 | spider_US500_Uptrend | +¥559,761 | 150.4% | 1.4 | 63% Win37% Loss | -34% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥452,918 | 143.7% | 1.09 | 52% Win48% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 8 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥254,862 | 125.2% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -38.4% | 詳細 | |
| 9 | ユーロ2 | +¥223,994 | 122.4% | 2.96 | 72% Win28% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 10 | ユーロライド | +¥168,625 | 116.9% | 3.41 | 72% Win28% Loss | -4.1% | 詳細 |
