| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥252,928 | 150.9% | 1.36 | 59% Win41% Loss | -62.1% | 詳細 | |
| 2 | PivotKun_EURUSD | +¥48,461 | 132.8% | 3.85 | 77% Win23% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 3 | Babys_Breath | +¥322,700 | 132.3% | 1.52 | 76% Win24% Loss | 0% | 詳細 | |
| 4 | EURCHF_mrsi_8 | +¥7,442 | 129.6% | ー | 100% Win0% Loss | -6.9% | 詳細 | |
| 5 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥114,385 | 116.3% | 1.98 | 68% Win32% Loss | -9% | 詳細 | |
| 6 | ユーロ2 | +¥171,726 | 115.1% | 2.54 | 70% Win30% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 7 | OrangeEggNeoT | +¥170,857 | 111.5% | 1.56 | 79% Win21% Loss | -3.9% | 詳細 | |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥42,183 | 111.5% | ー | 100% Win0% Loss | -3% | 詳細 | |
| 9 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥123,853 | 110.7% | 1.53 | 61% Win39% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 10 | ユーロライド | +¥116,843 | 110.4% | 2.29 | 70% Win30% Loss | -4.8% | 詳細 |
