| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥233,933 | 276.6% | 1.31 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥564,530 | 173.6% | 1.37 | 56% Win44% Loss | -20.5% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥613,655 | 158.9% | 1.41 | 74% Win26% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥484,986 | 153.9% | 1.62 | 61% Win39% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥315,594 | 131.6% | 2.99 | 72% Win28% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥244,016 | 124.4% | 2.88 | 72% Win28% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥214,806 | 109.7% | 1.15 | 53% Win47% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | +¥8,917 | 103.3% | 1.03 | 58% Win42% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥12,236 | 103.1% | 1.03 | 37% Win63% Loss | -9.8% | 詳細 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥652,064 | 102.8% | 1.01 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 詳細 |
