| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥271,378 | 280.4% | 1.33 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥480,477 | 165% | 1.29 | 55% Win45% Loss | -25.9% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥613,831 | 158.2% | 1.42 | 75% Win25% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥525,549 | 155.3% | 1.69 | 62% Win38% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥317,742 | 131.8% | 3 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥246,000 | 124.6% | 2.9 | 72% Win28% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥214,811 | 109.6% | 1.15 | 53% Win47% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | +¥67,010 | 105.7% | 1.19 | 62% Win38% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 9 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,043,912 | 104.4% | 1.02 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥18,929 | 103.2% | 1.08 | 39% Win61% Loss | -9.8% | 詳細 |
