| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥243,392 | 289.2% | 1.31 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥571,908 | 180.6% | 1.37 | 56% Win44% Loss | -20.5% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥613,831 | 158.2% | 1.42 | 75% Win25% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥517,647 | 157.8% | 1.61 | 61% Win39% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥317,742 | 131.8% | 3 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥246,000 | 124.6% | 2.9 | 72% Win28% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥230,811 | 110.9% | 1.17 | 54% Win46% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | +¥20,446 | 105.3% | 1.06 | 59% Win41% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 9 | spider_JPN225_Uptrend | +¥966,048 | 104.3% | 1.01 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥15,496 | 103.1% | 1.05 | 37% Win63% Loss | -9.8% | 詳細 |
