| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥243,346 | 273% | 1.3 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥520,012 | 169.5% | 1.32 | 55% Win45% Loss | -25.9% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥613,831 | 158.2% | 1.42 | 75% Win25% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥501,378 | 155.4% | 1.74 | 63% Win37% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥325,023 | 132.5% | 3.05 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥252,721 | 125.3% | 2.95 | 73% Win27% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥214,725 | 109.7% | 1.18 | 54% Win46% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | +¥67,010 | 105.1% | 1.19 | 62% Win38% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 9 | spider_JPN225_Uptrend | +¥776,964 | 103.4% | 1.02 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥16,720 | 102.3% | 1.07 | 39% Win61% Loss | -9.8% | 詳細 |
