入金/存款方法
| 入金方法 | 运行状态 | 到账时间※1 | 入金手续费 |
|---|---|---|---|
正常操作 | 资金到账后自动反映 | 免费 | |
正常操作 | 资金到账后自动反映 | 免费 | |
正常操作 | 资金到账后自动反映 | 免费 | |
正常操作 | 资金到账后自动反映 | 免费 | |
正常操作 | 资金到账后自动反映 | 免费 | |
正常操作 | 资金到账后自动反映 | 免费 | |
正常操作 | 资金到账后1小时〜1个工作日 | 免费※2 | |
正常操作 | 资金到账后自动反映〜1个工作日 | 免费※2 | |
正常操作 | 资金到账后1小时〜1个工作日 | 免费※2 | |
正常操作 | 资金到账后自动反映(根据区块链拥堵情况,可能会延迟 | 免费 | |
正常操作 | 资金到账后自动反映 ※不适用于日本居民 | 免费 | |
正常操作 | 资金到账后自动反映 ※不适用于日本居民 | 免费 | |
正常操作 | 资金到账后自动反映 ※仅限日本居民使用 | 免费 | |
正常操作 | 资金到账后自动反映 ※仅限马来西亚居民使用 | 免费 | |
正常操作 | 资金到账后自动反映 ※仅限马来西亚居民使用 | 免费 |
※1 反映在您的账户中所需的时间仅供参考。如果您有任何疑问,请联络客服。
※2 各金融机构的转账费用由客户负担。