出金/取款方法
| 出金方法※1 | 运行状态 | 处理时间※1 | 到账时间※2 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
正常操作 | 即时 | 即时反映,但根据信用卡公司的不同,可能需要超过1个工作日(参考为1~4周) | 免费※3 | |
正常操作 | 即时 | 即时反映,但根据信用卡公司的不同,可能需要超过1个工作日(参考为1~4周) | 免费※3 | |
正常操作 | 即时 | 即时反映,但根据信用卡公司的不同,可能需要超过1个工作日(参考为1~4周) | 免费※3 | |
正常操作 | 即时 | 即时 | 免费※3 | |
正常操作 | 即时 | 即时反映,但根据信用卡公司的不同,可能需要超过1个工作日(参考为1~4周) | 免费※3 | |
正常操作 | 即时 | 即时 | 免费※3 | |
正常操作 | 即时 | 2〜3営业日内 | 免费※3 | |
正常操作 | 即时 | 2〜3営业日内 | 免费※3 | |
正常操作 | 即时 | 2〜3営业日内 | 免费※3 | |
维护中 | 最长48小时 | 由于区块链拥塞状况和虚拟货币类型的不同,可能需要超过1个工作日 | 免费※3 | |
正常操作 | 即时 | 1営业日内 *不适用于日本居民. | 免费※3 | |
正常操作 | 即时 | 1営业日内 *不适用于日本居民 | 免费※3 | |
正常操作 | 即时 | 1営业日内 *仅限日本居民使用。br /> | 免费※3 |
※1出金方式的优先顺序取决于入金方式。
※2 到账时间仅供参考。如果您有任何疑问,请联络客服。
※3 出金基本上是免费的,但如果出金时未进行交易,则可能收取4%的出金手续费。