| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥1,653,364 | 311.3% | 1.8 | 68% Win32% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥247,117 | 289% | 1.18 | 55% Win45% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥772,967 | 194.5% | 1.48 | 59% Win41% Loss | -10% | 詳細 | |
| 4 | spider_NAS100_Uptrend | +¥723,402 | 181.1% | 1.21 | 59% Win41% Loss | -78.7% | 詳細 | |
| 5 | OrangeEggNeoT | +¥667,754 | 166.8% | 1.28 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥256,806 | 155.8% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥514,157 | 154.2% | 185.62 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | +¥561,818 | 149.8% | 2.37 | 76% Win24% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 9 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥476,596 | 149.7% | 1.26 | 53% Win47% Loss | -25.9% | 詳細 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥6,883,307 | 140.3% | 1.08 | 52% Win48% Loss | -19.1% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | 0.20% | 0.30% | +0.10% | -0.08% | ||
| 04:00 | ★★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | +0.12% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | +0.07% | ||
| 05:00 | ★ | 145億USD | 60億USD | -85億USD | -0.22% | ||
| 08:30 | ★ | -2.10% | -1.10% | +1% | -0.05% | ||
| 08:50 | ★ | - | -4.46兆円 | - | +0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1394億円 | - | +0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.24兆USD | - | +0.01% | ||
| 14:00 | ★ | 109 | 109.40 | +0.40 | +0.02% | ||
| 14:00 | ★ | 115.50 | 115.70 | +0.20 | +0.02% | ||
| 16:45 | ★ | - | -82.66億EUR | - | -0.17% | ||
| 16:45 | ★ | - | -21億EUR | - | -0.17% | ||
| 17:00 | ★ | -32.50 | -37 | -4.50 | -0.04% | ||
| 21:00 | ★★ | 4.72% | 4.76% | +0.04% | - | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.50万人 | 1.45万人 | -1.05万人 | +0.14% | ||
| 22:30 | ★★★ | 6.60% | 6.50% | -0.10% | +0.14% |
