| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥254,359 | 316.6% | 1.21 | 56% Win44% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | Parallel Scalper | +¥1,476,441 | 256.9% | 1.73 | 68% Win32% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥789,366 | 190.5% | 1.47 | 59% Win41% Loss | -10% | 詳細 | |
| 4 | OrangeEggNeoT | +¥651,308 | 165.1% | 1.27 | 72% Win28% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 5 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥602,260 | 161.2% | 1.36 | 55% Win45% Loss | -20.1% | 詳細 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥256,746 | 154% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 7 | spider_NAS100_Uptrend | +¥393,768 | 152.1% | 1.11 | 57% Win43% Loss | -78.7% | 詳細 | |
| 8 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥514,090 | 150.2% | 185.59 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 9 | spider_US500_Uptrend | +¥469,013 | 139.5% | 2.22 | 75% Win25% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥6,552,217 | 138.4% | 1.08 | 52% Win48% Loss | -19.1% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | -0.18% | ||
| 08:30 | ★★ | 1.24 | 1.25 | +0.01 | -0.18% | ||
| 08:30 | ★★ | 2.10% | 2.20% | +0.10% | -0.18% | ||
| 08:50 | ★★ | 4% | 3% | -1% | +0.03% | ||
| 08:50 | ★★ | 2% | 1.60% | -0.40% | +0.03% | ||
| 08:50 | ★ | 2.20% | 1.60% | -0.60% | +0.03% | ||
| 08:50 | ★ | - | -0.50% | - | +0.03% | ||
| 14:00 | ★ | 36.50 | 36.40 | -0.10 | -0.02% | ||
| 14:00 | ★ | -2% | -2.90% | -0.90% | -0.02% | ||
| 16:00 | ★ | 0.10% | 0.60% | +0.50% | -0.09% | ||
| 16:00 | ★ | -1.20% | -0.80% | +0.40% | -0.09% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.50% | -1.50% | -1% | -0.09% | ||
| 16:00 | ★★ | 3.30% | 1% | -2.30% | -0.09% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.10% | 0.30% | +0.40% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.60% | 2.10% | -0.50% | - | ||
| 16:45 | ★ | 0.10% | -0.40% | -0.50% | +0.16% | ||
| 16:45 | ★★ | 0.40% | 0.40% | 0% | +0.16% | ||
| 16:45 | ★ | - | 0.90% | - | +0.16% | ||
| 16:45 | ★ | 0.10% | -0.10% | -0.20% | +0.16% | ||
| 16:45 | ★ | 1.50% | 1.30% | -0.20% | +0.16% | ||
| 16:45 | ★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 16:45 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 17:00 | ★ | - | - | - | +0.11% | ||
| 17:00 | ★ | 100 | 101.80 | +1.80 | +0.11% | ||
| 17:00 | ★★ | 0.40% | 0.40% | 0% | +0.11% | ||
| 17:00 | ★★ | 1.80% | 2% | +0.20% | +0.11% | ||
| 17:55 | ★★ | 2万人 | 7000人 | -1.30万人 | -0.06% | ||
| 17:55 | ★★ | 6.10% | 6.10% | 0% | -0.06% | ||
| 18:30 | ★ | 13億GBP | 11億GBP | -2億GBP | -0.04% | ||
| 18:30 | ★ | - | -0.10% | - | -0.04% | ||
| 18:30 | ★ | - | 3% | - | -0.04% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | +0.06% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.30% | 2.30% | 0% | +0.13% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.80% | 2.70% | -0.10% | +0.13% | ||
| 19:30 | ★★★ | 6.50% | 5.40% | -1.10% | - | ||
| 21:00 | ★★ | 33億ZAR | 146億ZAR | +113億ZAR | +0.01% | ||
| 22:30 | ★★★ | 1% | 1% | 0% | -0.28% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | -0.28% | ||
| 22:30 | ★★★ | 1.60% | 1.60% | 0% | -0.28% |
