| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,604,936 | 2261.2% | 1.12 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,483,943 | 248.6% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | Parallel Scalper | +¥1,463,125 | 221.5% | 1.75 | 68% Win32% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 202.2% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥672,072 | 172.1% | 1.47 | 64% Win36% Loss | -34% | 詳細 | |
| 6 | OrangeEggNeoT | +¥648,360 | 164.8% | 1.27 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 7 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥569,696 | 155.4% | 1.22 | 52% Win48% Loss | -41% | 詳細 | |
| 8 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥508,859 | 151.9% | 183.71 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 9 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥522,968 | 151.8% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 10 | Atlantis_EURJPY | +¥447,967 | 149.9% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 10:45 | ★★ | 50.40 | 50.80 | +0.40 | +0.09% | ||
| 16:00 | ★ | - | 48.30 | - | - | ||
| 16:00 | ★★ | 2.90% | 2.27% | -0.63% | - | ||
| 16:00 | ★★ | 39.90% | 39.05% | -0.85% | - | ||
| 17:30 | ★ | 48.20 | 49.60 | +1.40 | +0.39% | ||
| 17:50 | ★★ | 45.50 | 45.80 | +0.30 | +0.09% | ||
| 17:55 | ★★ | 46.10 | 46.50 | +0.40 | +0.08% | ||
| 18:00 | ★★ | 47.30 | 47.60 | +0.30 | +0.04% | ||
| 18:30 | ★★ | 46.40 | 46.90 | +0.50 | +0.02% | ||
| 18:30 | ★ | 12億GBP | 17億GBP | +5億GBP | +0.02% | ||
| 18:30 | ★ | - | 1.30% | - | +0.02% | ||
| 18:30 | ★ | - | 4.10% | - | +0.02% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.30% | 2.40% | +0.10% | +0.07% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.50% | 2.60% | +0.10% | +0.07% | ||
| 23:45 | ★★ | 51.60 | 52.70 | +1.10 | -0.08% |
