| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,604,936 | 2261.2% | 1.12 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,483,943 | 248.6% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | Parallel Scalper | +¥1,463,125 | 221.5% | 1.75 | 68% Win32% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 202.2% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥672,072 | 172.1% | 1.47 | 64% Win36% Loss | -34% | 詳細 | |
| 6 | OrangeEggNeoT | +¥648,360 | 164.8% | 1.27 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 7 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥569,696 | 155.4% | 1.22 | 52% Win48% Loss | -41% | 詳細 | |
| 8 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥508,859 | 151.9% | 183.71 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 9 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥522,968 | 151.8% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 10 | Atlantis_EURJPY | +¥447,967 | 149.9% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | ★★★ | 0.50% | 0.60% | +0.10% | +0.01% | ||
| 09:30 | ★★★ | 1.20% | 1.30% | +0.10% | +0.01% | ||
| 10:45 | ★★ | 50.70 | 51.40 | +0.70 | -0.08% | ||
| 16:30 | ★★ | 0.50% | 0.60% | +0.10% | +0.16% | ||
| 16:45 | ★ | 0.30% | -0.60% | -0.90% | -0.01% | ||
| 17:50 | ★★ | 44.50 | 45.30 | +0.80 | +0.10% | ||
| 17:55 | ★★ | 52.20 | 51.10 | -1.10 | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★ | 50.70 | 50.60 | -0.10 | +0.03% | ||
| 18:30 | ★★ | 51.10 | 51 | -0.10 | -0.04% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.50% | 0.80% | +0.30% | 0.00% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.40% | 1.80% | +0.40% | 0.00% | ||
| 19:00 | ★ | - | 45 | - | +0.05% | ||
| 21:00 | ★ | - | 20.40% | - | -0.10% | ||
| 22:15 | ★★★ | 14万人 | 7.70万人 | -6.30万人 | -0.31% | ||
| 22:30 | ★ | 0.70% | 0.60% | -0.10% | -0.06% | ||
| 23:00 | ★★ | - | - | - | +0.01% | ||
| 23:45 | ★★ | 49.70 | 51 | +1.30 | -0.13% | ||
| 23:45 | ★★ | - | 51.60 | - | -0.13% |
