| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,764,152 | 2277.7% | 1.12 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,475,756 | 247.7% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | Parallel Scalper | +¥1,463,125 | 232.9% | 1.75 | 68% Win32% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 197.8% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥660,555 | 170.1% | 1.46 | 64% Win36% Loss | -34% | 詳細 | |
| 6 | OrangeEggNeoT | +¥641,964 | 164.2% | 1.27 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 7 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥505,923 | 153.2% | 1.2 | 52% Win48% Loss | -41% | 詳細 | |
| 8 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥507,394 | 150.6% | 183.19 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 9 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥522,968 | 150.1% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 10 | Atlantis_EURJPY | +¥447,967 | 149.9% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ★★ | 0.80% | 0.80% | 0% | - | ||
| 03:00 | ★★ | -3032億USD | -3070億USD | -38億USD | +0.03% | ||
| 08:50 | ★ | - | -2205億円 | - | +0.03% | ||
| 08:50 | ★ | - | -3559億円 | - | +0.03% | ||
| 09:01 | ★ | 20 | 11 | -9 | +0.03% | ||
| 16:30 | ★ | - | 0.30% | - | -0.02% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.60% | 0% | -0.60% | -0.07% | ||
| 19:00 | ★★ | -0.90% | 0% | +0.90% | -0.07% | ||
| 21:00 | ★ | 0.10% | -0.40% | -0.50% | -0.10% | ||
| 21:30 | ★ | -5% | -3.20% | +1.80% | +0.17% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.30% | 0% | -0.30% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 3.30% | 3.20% | -0.10% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.30% | -0.10% | -0.40% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 3.50% | 3.40% | -0.10% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 22.50万件 | 22万件 | -5000件 | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 190万人 | 187万人 | -3万人 | +0.12% |
