| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥22,069,291 | 2306.9% | 1.14 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,462,393 | 247.1% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 185.6% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥704,532 | 172.3% | 1.55 | 65% Win35% Loss | -34% | 詳細 | |
| 5 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥593,049 | 159.2% | 1.07 | 52% Win48% Loss | -31.8% | 詳細 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥528,400 | 151.7% | 1.11 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 7 | OrangeEggNeoT | +¥451,251 | 145.1% | 1.22 | 71% Win29% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 8 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥300,050 | 134.8% | 1.15 | 50% Win50% Loss | -41% | 詳細 | |
| 9 | spider_NAS100_Uptrend | +¥208,951 | 125.2% | 1.08 | 57% Win43% Loss | -49.3% | 詳細 | |
| 10 | ユーロ2 | +¥129,817 | 113% | 3.77 | 74% Win26% Loss | -3.2% | 詳細 |
