| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥226,298 | 203.5% | 1.16 | 54% Win46% Loss | -93% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥814,332 | 177.1% | 1.31 | 55% Win45% Loss | -34.1% | 詳細 | |
| 3 | spider_JPN225_Uptrend | +¥9,777,120 | 175% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -50.3% | 詳細 | |
| 4 | OrangeEggNeoT | +¥451,251 | 145.1% | 1.22 | 71% Win29% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 5 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥478,034 | 143.4% | 1.07 | 52% Win48% Loss | -31.8% | 詳細 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥423,221 | 136.1% | 1.31 | 58% Win42% Loss | -13.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥253,840 | 135.4% | 1.23 | 51% Win49% Loss | -28% | 詳細 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | +¥349,810 | 130.4% | 1.48 | 64% Win36% Loss | -25.1% | 詳細 | |
| 9 | spider_NAS100_Uptrend | +¥208,951 | 123.1% | 1.08 | 57% Win43% Loss | -49.3% | 詳細 | |
| 10 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥431,148 | 121.1% | 1.12 | 52% Win48% Loss | -16.1% | 詳細 |
