| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥631,167 | 176.2% | 1.92 | 64% Win36% Loss | -4.4% | 詳細 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥161,176 | 130.1% | 4.42 | 81% Win19% Loss | -4.4% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥169,523 | 112.9% | 1.79 | 70% Win30% Loss | -1.9% | 詳細 | |
| 4 | ユーロ2 | +¥107,169 | 110.6% | 3.95 | 75% Win25% Loss | -3.2% | 詳細 | |
| 5 | ユーロライド | +¥65,880 | 106.5% | 3.83 | 74% Win26% Loss | -3.1% | 詳細 | |
| 6 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥110,535 | 105.5% | 1.25 | 55% Win45% Loss | -2.9% | 詳細 | |
| 7 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥58,692 | 103.8% | 1.35 | 57% Win43% Loss | -3.8% | 詳細 | |
| 8 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥20,421 | 102.4% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -15.4% | 詳細 | |
| 9 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥12,084 | 101.3% | 4.36 | 73% Win27% Loss | -0.2% | 詳細 | |
| 10 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥1,307 | 100.1% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 詳細 |
