| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥227,836 | 248.5% | 1.26 | 57% Win43% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,302,827 | 181.6% | 1.58 | 63% Win37% Loss | -74.3% | 詳細 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥642,903 | 175.8% | 1.31 | 55% Win45% Loss | -25.9% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥372,636 | 140.5% | 1.79 | 64% Win36% Loss | -4.5% | 詳細 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,062,637 | 109.1% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 6 | spider_US500_Uptrend | +¥109,643 | 106.3% | 1.41 | 66% Win34% Loss | -18.6% | 詳細 | |
| 7 | OrangeEggNeoT | +¥32,846 | 103.3% | 1.02 | 75% Win25% Loss | -42.5% | 詳細 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥54,914 | 102.3% | 1.04 | 51% Win49% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 9 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥40,887 | 101.1% | 1.06 | 52% Win48% Loss | -15.7% | 詳細 | |
| 10 | ユーロライド | +¥11,063 | 101.1% | 1.02 | 70% Win30% Loss | -24.6% | 詳細 |
