| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥594,983 | 176.4% | 1.78 | 61% Win39% Loss | -15.9% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥129,086 | 152.7% | 1.2 | 55% Win45% Loss | -58.2% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥515,923 | 138.2% | 1.54 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥386,912 | 119% | 1.29 | 56% Win44% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥136,593 | 113.7% | 3.91 | 74% Win26% Loss | -3.2% | 詳細 | |
| 6 | OrangeEggNeoT | +¥164,439 | 112.5% | 1.09 | 71% Win29% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 7 | ユーロライド | +¥120,458 | 112% | 4.08 | 73% Win27% Loss | -3.1% | 詳細 | |
| 8 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥54,650 | 110% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -31.1% | 詳細 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥50,213 | 108% | 1.21 | 37% Win63% Loss | -6.6% | 詳細 | |
| 10 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥40,192 | 103.9% | 3.94 | 75% Win25% Loss | -1.1% | 詳細 |
