| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥669,484 | 188.6% | 1.97 | 64% Win36% Loss | -4.4% | 詳細 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥225,974 | 135.8% | 5.79 | 85% Win15% Loss | -4.4% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥190,601 | 114.8% | 2.19 | 69% Win31% Loss | 0% | 詳細 | |
| 4 | ユーロ2 | +¥100,976 | 109.8% | 3.76 | 75% Win25% Loss | -3.2% | 詳細 | |
| 5 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥197,969 | 109.2% | 2.21 | 68% Win32% Loss | -0.8% | 詳細 | |
| 6 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥106,209 | 106.3% | 1.94 | 66% Win34% Loss | -2% | 詳細 | |
| 7 | ユーロライド | +¥53,589 | 105% | 3.13 | 72% Win28% Loss | -3.1% | 詳細 | |
| 8 | spider_AUDUSD_Downtrend | +¥28,898 | 104.5% | 1.19 | 54% Win46% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥4,247 | 100.4% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 詳細 | |
| 10 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥2,418 | 100.3% | 1.23 | 58% Win42% Loss | -0.8% | 詳細 |
