| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥1,275,445 | 228.7% | 1.69 | 67% Win33% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 2 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥1,155,456 | 215.6% | 2.73 | 90% Win10% Loss | -26.2% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥781,362 | 170.6% | 1.31 | 55% Win45% Loss | -34.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_JPN225_Uptrend | +¥8,780,622 | 165.1% | 1.12 | 51% Win49% Loss | -50.3% | 詳細 | |
| 5 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥140,455 | 154.3% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -93% | 詳細 | |
| 6 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥481,563 | 153.4% | 173.91 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 7 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥445,203 | 153.3% | 1.4 | 55% Win45% Loss | -28% | 詳細 | |
| 8 | OrangeEggNeoT | +¥480,451 | 148% | 1.23 | 71% Win29% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 9 | Atlantis_EURJPY | +¥214,563 | 141.4% | ー | 100% Win0% Loss | -11% | 詳細 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥391,376 | 134.8% | 1.06 | 51% Win49% Loss | -31.8% | 詳細 |
