| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,253,447 | 2224.8% | 1.13 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,511,767 | 252.2% | 1.14 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | Parallel Scalper | +¥1,315,063 | 234.1% | 1.69 | 67% Win33% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 185.6% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥704,532 | 163.4% | 1.55 | 65% Win35% Loss | -34% | 詳細 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥525,510 | 158.1% | 1.26 | 52% Win48% Loss | -41% | 詳細 | |
| 7 | OrangeEggNeoT | +¥558,410 | 155.8% | 1.26 | 72% Win28% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 8 | Aureus_Nexus_T_GOLD | +¥1,163,345 | 152.6% | 2.74 | 90% Win10% Loss | -29.2% | 詳細 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥483,606 | 152.4% | 174.65 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 10 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥455,550 | 143.8% | 1.09 | 52% Win48% Loss | -54.4% | 詳細 |
