| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーロ2 | +¥163,858 | 114.5% | 2.71 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 2 | OrangeEggNeoT | +¥197,109 | 113.6% | 1.6 | 78% Win22% Loss | -3.9% | 詳細 | |
| 3 | ユーロライド | +¥114,351 | 110.2% | 2.26 | 69% Win31% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥256,994 | 109.4% | 1.43 | 59% Win41% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 5 | spider_EURUSD_Uptrend | -¥14,053 | 103.6% | 0.93 | 50% Win50% Loss | -9.5% | 詳細 | |
| 6 | spider_NAS100_Uptrend | -¥42,557 | 103% | 0.95 | 50% Win50% Loss | -63.9% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | -¥5,432 | 101.5% | 0.98 | 50% Win50% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 8 | spider_AUDUSD_Downtrend | +¥15,949 | 100.7% | 1.02 | 51% Win49% Loss | -11.4% | 詳細 | |
| 9 | spider_US500_Uptrend | -¥32,460 | 100.6% | 0.79 | 50% Win50% Loss | -12.6% | 詳細 | |
| 10 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥5,466 | 100.1% | 1.17 | 53% Win47% Loss | -2.8% | 詳細 |
