| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーロ2 | +¥160,382 | 114.2% | 2.71 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_NAS100_Uptrend | -¥42,557 | 113.7% | 0.95 | 50% Win50% Loss | -62.1% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥167,909 | 111.3% | 1.6 | 78% Win22% Loss | -3.9% | 詳細 | |
| 4 | ユーロライド | +¥114,351 | 110.2% | 2.26 | 69% Win31% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 5 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥2,374 | 106.3% | 0.93 | 50% Win50% Loss | -9% | 詳細 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥23,660 | 103.7% | 0.98 | 50% Win50% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_US500_Uptrend | -¥32,460 | 102.5% | 0.79 | 50% Win50% Loss | -11.3% | 詳細 | |
| 8 | spider_JPN225_Uptrend | +¥342,087 | 101.8% | 1 | 50% Win50% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 9 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥103,948 | 100.1% | 1.41 | 59% Win41% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥13,539 | 100% | 0.72 | 30% Win70% Loss | -6.9% | 詳細 |
