| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥808,020 | 208.8% | 2.67 | 74% Win26% Loss | -52.5% | 詳細 | |
| 2 | spider_US500_Uptrend | +¥198,567 | 116% | 3.58 | 80% Win20% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥28,442 | 114.6% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -25.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,891,195 | 113.7% | 1.16 | 55% Win45% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 5 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥99,763 | 110.5% | 1.99 | 68% Win32% Loss | -9% | 詳細 | |
| 6 | ユーロ2 | +¥122,358 | 110.2% | 3.28 | 77% Win23% Loss | -0.1% | 詳細 | |
| 7 | ユーロライド | +¥97,393 | 108.4% | 2.63 | 77% Win23% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥78,362 | 105.7% | 1.38 | 59% Win41% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 9 | OrangeEggNeoT | +¥42,635 | 102.6% | 1.16 | 72% Win28% Loss | -3.9% | 詳細 | |
| 10 | spider_USDJPY_Downtrend | -¥710 | 101.8% | 1 | 52% Win48% Loss | -23.2% | 詳細 |
