| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥818,816 | 207% | 2.69 | 74% Win26% Loss | -52.5% | 詳細 | |
| 2 | spider_US500_Uptrend | +¥198,567 | 115.7% | 3.58 | 80% Win20% Loss | -7.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥38,673 | 114.9% | 1.11 | 55% Win45% Loss | -24.2% | 詳細 | |
| 4 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,680,743 | 112.8% | 1.14 | 55% Win45% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥135,302 | 111.3% | 3.37 | 77% Win23% Loss | -0.1% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥115,521 | 110% | 2.91 | 79% Win21% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥83,380 | 109.9% | 1.71 | 65% Win35% Loss | -9% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥78,362 | 105.9% | 1.38 | 59% Win41% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 9 | OrangeEggNeoT | +¥47,712 | 102.9% | 1.18 | 73% Win27% Loss | -3.9% | 詳細 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥4,479 | 100.4% | 0.9 | 33% Win67% Loss | -4.4% | 詳細 |
