| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,851,872 | 2282.4% | 1.12 | 51% Win49% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,509,472 | 251.4% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 202% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥672,072 | 169.5% | 1.49 | 65% Win35% Loss | -34% | 詳細 | |
| 5 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥627,130 | 167.9% | 1.24 | 53% Win47% Loss | -41% | 詳細 | |
| 6 | OrangeEggNeoT | +¥648,360 | 164.8% | 1.27 | 73% Win27% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥522,968 | 150.5% | 1.11 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 8 | ユーロ2 | +¥296,033 | 129.6% | 3.08 | 74% Win26% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 9 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥290,110 | 128.9% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -38.4% | 詳細 | |
| 10 | ユーロライド | +¥237,301 | 123.7% | 2.83 | 72% Win28% Loss | -4.8% | 詳細 |
